﻿_id	familyName	name	additionalName	outOfLineDecisionDate	outOfLineDecisionNumber	allocationDecisionDate	allocationDecisionNumber	exclusionDecisionDate	exclusionDecisionNumber
1	Стойко	Микола	Михайлович	1985-10-25	17	null	null	null	null
2	Логин	Оксана	Михайлівна	1986-12-23	null	null	null	null	null
3	Барабаш (Юзвак)	Надія	Богданівна	1987-03-27	42	null	null	null	null
4	Маринець-Будулич	Марія	Євстахівна	1987-05-25	6	null	null	null	null
5	Крушельницький	Петро	Григорович	1989-04-28	60	null	null	null	null
6	Іценко	Віктор	Петрович	1989-09-29	11	null	null	null	null
7	Хомин	Любов	Ярославівна	1990-02-09	13	null	null	null	null
8	Токар	Марія	Василівна	1998-10-30	4	null	null	null	null
9	Мосорин	Ігор	Васильович	1999-04-27	4	null	null	null	null
10	Гнатів	Світлана	Василівна	2003-10-03	289	null	null	null	null
11	Зинич	Олена	Олексіївна	2003-10-03	null	null	null	null	null
12	Вершиніна	Наталія	Сергіївна	2003-10-03	289	null	null	null	null
13	Романчук	Ганна	Василівна	2004-04-10	368	null	null	null	null
14	Блистів	Оксана	Іванівна	2004-04-27	117	null	null	null	null
15	Кузів	Тарас	Богданович	2004-11-16	405	null	null	null	null
16	Лакатош	Тарас	Анатолійович	2005-07-26	183	null	null	null	null
17	Башняк (Савчин)	Марія	Леонідівна	2005-12-27	439	null	null	null	null
18	Станович	Сергій	Мирославович	2006-07-05	133	null	null	null	null
19	Капало	Андріан	Ігорович	2007-08-29	314	null	null	null	null
20	Токар	Тетяна	Миколаївна	2006-11-29	361	null	null	null	null
21	Федорика	Світлана	Ярославівна	2006-11-29	362	null	null	null	null
22	Коциба	Ростислав	Богданович	2008-02-26	41	null	null	null	null
23	Лопатюк	Олександр	Володимирович	2008-02-26	42	null	null	null	null
24	Шепіда	Надія	Андріївна	2008-04-16	88	null	null	null	null
25	Шепіда	Діана	Андріївна	2008-04-16	88	null	null	null	null
26	Шепіда	Іван	Богданович	2008-04-16	88	null	null	null	null
27	Шишко	Лідія	Михайлівна	2008-06-17	210	null	null	null	null
28	Танська	Марта	Ростиславівна	2009-11-24	399	null	null	null	null
29	Іваник	Святослав	Володмимрович	2009-12-29	457	null	null	null	null
30	Сорокач	Марія	Петрівна	2009-12-29	481	null	null	null	null
31	Мазуренко	Вадим	Володимирович	2010-04-16	91	null	null	null	null
32	Орищак	Іванна	Юріївна	2010-06-17	171	null	null	null	null
33	Орищак	Марія	Юріївна	2010-06-17	171	null	null	null	null
34	Орищак	Наталія	Юріївна	2010-06-17	171	null	null	null	null
35	Орищак	Галина	Юріївна	2010-06-17	171	null	null	null	null
36	Орищак	Василь	Юрійович	2010-06-17	171	null	null	null	null
37	Чудійович	Марія	Степанівна	2010-06-17	172	null	null	null	null
38	Свистун	Володимир	Васильович	2019-02-04	11	null	null	null	null
39	Думинець	Богдан	Антонович	2019-09-12	152	null	null	null	null
40	Брона	Андрій	Любомирович	2011-09-02	176	null	null	null	null
41	Дробчак	Юрій	Мирославович	2021-10-18	214	null	null	null	null
42	Добощук	Тетяна	Русланівна	2021-12-23	274	null	null	null	null
