﻿_id	uid	type	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription	lat	lon	ownershipForm	balanceHolderName	balanceHolderId	renterName	renterId	purpose	responsiblePersonName
1	51079	протирадіаційне укриття	UA46060050010098239	80720	Україна	Львівська  область	Львівський район	Глинянська територіальна громада	Глиняни	вул. Мирна	5	nuII	15 кілометрів траса Львів-Тернопіль	49. 82233	24.50213	Комунальна	Глинянська міська рада	4374430	nuII	null	null	Паньків Ярослав Романович
2	51030	протирадіаційне укриття	UA46060050010098239	80720	Україна	Львівська область	Львівський район	Глинянська територіальна громада	Глиняни	вул. Львівська	85	nuII	16 кілометрів  траса Львів -Тернопіль	49.82467	24.49756	Комунальна	Глинянська міська рада	4374430	nuII	null	null	Паньків Ярослав Степанович
3	51063	протирадіаційне укриття	UA46060050050041060	80724	Україна	Львівська область	Львівський район	Глинянська територіальна громада	Заставне	вул. Головна	7	nuII	8 кілометрів траса Львів -Тернопіль	nuII	nuII	Комунальна	Відділ освіти молоді і спорту Глинянської міської ради	43993503	nuII	null	null	Паньків Ярослав Романович
4	51026	протирадіаційне укриття	UA46060050170067436	80725	Україна	Львівська область	Львівський район	Глинянська територіальна громада	Туркотин	вул. Дружби	6	nuII	3 кілометрів траса Львів-Тернопіль	nuII	nuII	Комунальна	"АТ ""УКРТРАСНАФТА"""	315704152	nuII	null	null	Варик Роман Степанович
5	nuII	найпростіше укриття	UA46060050010098239	80720	Україна	Львівська область	Львівський район	Глинянська територіальна громада	Глиняни	вул.Шевченка	36	nuII	9 кілометрів траса Львів-Тернопіль	49.82500	24.51410	Комунальна	Відділ освіти молоді і спорту Глинянської міської ради	43993503	nuII	null	null	Когут Тарас Богданович
6	nuII	найпростіше укриття	UA46060050080027129	80725	Україна	Львівська область	Львівський район	Глинянська територіальна громада	Куровичі	вул.Шевченка	1	nuII	500 метрів  траса Львів- Тернопіль	49.76848	24.42916	Комунальна	Відділ освіти молоді і спорту Глинянської міської ради	43993503	nuII	null	null	Волошин Василь Володимирович
7	nuII	найпростіше укриття	UA46060050150070342	80735	Україна	Львівська область	Львівський район	Глинянська територіальна громада	Словіта	вул. Львівська	9а	nuII	500 метрів траса Львів- Тернопіль	49.76146	24.59336	Комунальна	Відділ  освіти молоді і спорту Глинянської міської ради	43993503	nuII	null	null	Лемішка Любов Антонівна
8	nuII	найпростіше укриття	UA46060050100020535	80722	Україна	Львівська область	Львівський район	Глинянська територіальна громада	Перегноїв	вул. Незалежності	6	nuII	7 кілометрів траса Львів-Тернопіль	49.80915	24.57648	Комунальна	Відділ освіти молоді і спорту Глинянської міської ради	43993503	nuII	null	null	Квасниця Петро Миронович
9	nuII	найпростіше укриття	UA26080190010095401	80726	Україна	Львівська область	Львівський район	Глинянська територіальна громада	Підгайчики	вул. Щастя	47	nuII	1 кілометр  траса Львів-Тернопіль	49.75157	24.48454	Комунальна	Відділ освіти молоді і спорту Глинянської міської ради	43993503	nuII	null	null	Клосовська Олена Федорівна
