﻿_id	RegionsGraduates	AcceptedStudy	GraduatesCurrentYear	ToFullTimeEducationalInstitutions	ToEveningSchools	ToTechnicalEducationalInstitutions	ToHigherEducationInstitutions
1	Автономна Республіка Крим	1	1	0	0	1	0
2	Вінницька	7	5	0	0	4	1
3	Волинська	59	57	0	0	42	15
4	Дніпропетровська	25	23	0	0	16	7
5	Донецька	36	26	0	0	18	8
6	Житомирська	13	11	0	0	9	2
7	Закарпатська	49	46	0	0	38	8
8	Запорізька	25	25	0	0	19	6
9	Івано-Франківська	47	43	0	0	28	15
10	Київська	15	15	0	0	7	8
11	Кіровоградська	12	8	0	0	5	3
12	Луганська	15	12	0	0	9	3
13	Львівська	6364	5788	-1	0	3986	1803
14	Миколаївська	14	13	0	0	8	5
15	Одеська	7	6	0	0	4	2
16	Полтавська	5	5	0	0	2	3
17	Рівненська	38	35	0	0	25	10
18	Сумська	9	9	0	0	4	5
19	Тернопільська	75	43	0	0	34	9
20	Харківська	16	15	0	0	8	7
21	Херсонська	26	18	0	0	12	6
22	Хмельницька	15	14	0	0	14	0
23	Черкаська	6	4	-1	0	2	3
24	Чернівецька	2	2	0	0	0	2
25	Чернігівська	2	2	0	0	2	0
26	м. Київ	16	13	0	0	3	10
27	м. Севастополь	0	0	0	0	0	0
28	З інших держав	3	2	0	0	0	2
