﻿_id	Indicator	Children_of_any_age	up_to_1_year	1_2 years	3_5 years	6_10 years	11_17 years_old
1	Кількість усиновлених вітчимом (мачухою) за рішенням судових органів дітей, які проживають з одним із батьків, протягом звітного року у тому числі	36	0	0	9	17	10
2	дітей, усиновлених громадянами України	36	0	0	9	17	10
3	з них дівчат	14	0	0	3	6	5
4	дітей, усиновлених іноземцями	0	0	0	0	0	0
5	з них дівчат	0	0	0	0	0	0
