﻿_id	District	IndicatorMeasurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	Дрогобицький	од	2022	6651
2	Золочівський	од	2022	3702
3	Львівський	од	2022	57257
4	Самбірський	од	2022	4202
5	Стрийський	од	2022	8655
6	Шептицький	од	2022	6396
7	Яворівський	од	2022	4306
8	Дрогобицький	од	2023	7267
9	Золочівський	од	2023	4159
10	Львівський	од	2023	64324
11	Самбірський	од	2023	4662
12	Стрийський	од	2023	9494
13	Шептицький	од	2023	6951
14	Яворівський	од	2023	4829
15	Дрогобицький	од	2024	8297
16	Золочівський	од	2024	4834
17	Львівський	од	2024	73697
18	Самбірський	од	2024	5533
19	Стрийський	од	2024	10620
20	Шептицький	од	2024	7854
21	Яворівський	од	2024	5771
22	Дрогобицький	од	2025	8854
23	Золочівський	од	2025	5228
24	Львівський	од	2025	80708
25	Самбірський	од	2025	5931
26	Стрийський	од	2025	11385
27	Шептицький	од	2025	8541
28	Яворівський	од	2025	6557
29	Дрогобицький	од	2026	9338
30	Золочівський	од	2026	5533
31	Львівський	од	2026	86063
32	Самбірський	од	2026	6351
33	Стрийський	од	2026	11846
34	Шептицький	од	2026	8971
35	Яворівський	од	2026	7254
