﻿_id	id	CATUTTC	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressAdminUnitL5	addressPostName	lat	lon	unitName	square	populationCount	voterCount
1	80001 - 80002	UA46120110010087965	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	null	Сокаль	50.48368	24.28332	км²	8.47	20373	14840
2	80040	UA46120110020052602	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Жвирківський старостинський округ	Жвирка	50.46500	24.25667	гектари	218	3612	2808
3	80043	UA46120110160095841	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Жвирківський старостинський округ	Завишень	50.445278	24.261111	км²	2.59	1066	840
4	80030	UA46120110030014377	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Боб'ятинський старостинський округ	Боб'ятин	50.500556	24.436944	км²	2.22	778	504
5	80089	UA46120110250037736	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Боб'ятинський старостинський округ	Лещатів	50.487778	24.496111	км²	1.32	340	252
6	80014	UA46120110070051270	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Варяжський старостинський округ	Варяж	50.516944	24.0925	км²	2.17	780	641
7	80088	UA46120110240099204	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Варяжський старостинський округ	Лешків	50.46	24.102778	км²	0,84	301	205
8	80091	UA46120110260047551	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Варяжський старостинський округ	Лубнівка	50.515556	24.113889	км²	0,52	188	139
9	80093	UA46120110410085346	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Варяжський старостинський округ	Русин	50.466111	24.065556	км²	0,79	174	119
10	80080	UA46120110100038875	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Волицький старостинський округ	Волиця	50.391389	24.3475	км²	2,1	890	796
11	80081	UA46120110210087749	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Волицький старостинський округ	Комарів	50.399444	24.319167	км²	0,176	674	569
12	80036	UA46120110200063659	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Княжівський старостинський округ	Княже	50.441389	24.571389	км²	1,94	548	366
13	80037	UA46120110560027314	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Княжівський старостинський округ	Фусів	50.426667	24.540278	км²	1,33	469	319
14	80048	UA46120110600059483	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Княжівський старостинський округ	Шпиколоси	50.441111	24.511944	км²	1,14	337	226
15	80031	UA46120110110098611	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Лучицький старостинський округ	Ганівка	50.521389	24.532778	км²	0,44	42	17
16	80027	UA46120110310038752	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Опільський старостинський округ	Опільсько	50.496944	24.211944	км²	1,43	552	479
17	80016	UA46120110060032084	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Опільський старостинський округ	Бояничі	50.490556	24.171944	км²	1,07	383	291
18	82877	UA46120110120019996	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Опільський старостинський округ	Гатківка	50.501944	24.1575	км²	0,03	65	35
19	80028	UA46120110150088532	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Опільський старостинський округ	Забужжя	50.485278	24.262778	км²	1,27	1207	869
20	80069	UA46120110220043241	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Опільський старостинський округ	Конотопи	50.501944	24.253889	км²	null	200	182
21	80034	UA46120110320013363	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Перев'ятицький старостинський округ	Перв'ятичі	50.459167	24.457222	км²	2,29	544	424
22	80035	UA46120110460073562	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Перев'ятицький старостинський округ	Спасів	50.446389	24.456667	км²	1,09	602	450
23	80082	UA46120110330081252	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Переспівський старостинський округ	Переспа	50.401667	24.441667	км²	1,57	659	511
24	80083	UA46120110180014417	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Переспівський старостинський округ	Зубків	50.395278	24.392778	км²	2	470	371
25	80038	UA46120110360067270	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Поторицький старостинський округ	Поториця	50.453889	24.29	км²	1,52	1402	1280
26	80008	UA46120110080087248	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Поторицький старостинський округ	Велике	50.405	24.266111	км²	0,23	242	226
27	80039	UA46120110130037182	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Поторицький старостинський округ	Горбків	50.475556	24.355278	км²	1,37	807	639
28	80044	UA46120110420019816	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Савчинський старостинський округ	Савчин	50.473611	24.170278	км²	1,44	562	455
29	80042	UA46120110140095465	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Савчинський старостинський округ	Гута	50.474167	24.145278	км²	1,752	452	401
30	80025	UA46120110430078563	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Свитазівський старостинський округ	Свитазів	50.517222	24.339722	км²	1,374	719	544
31	80026	UA46120110190018962	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Свитазівський старостинський округ	Ільковичі	50.521944	24.313056	км²	1,086	549	440
32	80095	UA46120110370012221	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Свитазівський старостинський округ	Равщина	50,49	24,325556	км²	0,592	155	116
33	80018	UA46120110490060522	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Свитазівський старостинський округ	Суховоля	50.499444	24.365833	км²	0,506	321	242
34	80022	UA46120110440067599	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Скоморохівський старостинський округ	Скоморохи	50.535	24.327778	км²	1,547	786	598
35	80023	UA46120110340068744	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Скоморохівський старостинський округ	Перетоки	50.576389	24.381944	км²	2,065	764	606
36	82885	UA46120110390037807	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Скоморохівський старостинський округ	Ромош	50.565	24.340278	км²	0,24	100	68
37	80032	UA46120110450026410	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Смиківський старостинський округ	Смиків	50.475278	24.538333	км²	1,02	209	150
38	80056	UA46120110040097729	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Смиківський старостинський округ	Бодячів	50.479167	24.567778	км²	1,57	259	161
39	80058	UA46120110170088049	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Смиківський старостинський округ	Залижня	50.476667	24.496111	км²	1,25	266	176
40	80061	UA46120110280027341	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Смиківський старостинський округ	Матів	50.481944	24.539444	км²	1,06	205	145
41	80024	UA46120110480012904	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Стенятинський старостинський округ	Стенятин	50.530833	24.366111	км²	3,468	1292	962
42	80097	UA46120110400087900	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Стенятинський старостинський округ	Роятин	50.531111	24.402222	км²	0,466	155	112
43	80033	UA46120110500065322	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Тартаківський старостинський округ	Тартаків	50.459444	24.398333	км²	2,43	1334	1050
44	80087	UA46120110230062332	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Тартаківський старостинський округ	Копитів	50.48	24.394722	км²	0,43	227	154
45	80007	UA46120110380033623	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Тартаківський старостинський округ	Романівка	50.44	24.363333	км²	0,55	362	266
46	80009	UA46120110050084171	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Тартаківський старостинський округ	Борок	50.470833	24.425	км²	0,4	139	115
47	80015	UA46120110510058785	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Телязький старостинський округ	Теляж	50.523889	24.269167	км²	2,005	714	569
48	80092	UA46120110520046278	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Телязький старостинський округ	Трудолюбівка	50.516944	24.231111	км²	0,735	166	131
49	80092	UA46120110550091031	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Телязький старостинський округ	Ульвівок	50.551944	24.291111	км²	1,608	489	373
50	80010	UA46120110530044210	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Тудорковицький старостинський округ	Тудорковичі	50.581389	24.171389	км²	1,501	451	307
51	80011	UA46120110090095150	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Тудорковицький старостинський округ	Войславичі	50.558056	24.199722	км²	2,302	574	404
52	82884	UA46120110350055414	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Тудорковицький старостинський округ	Пісочне	50.628611	24.1325	км²	0,62	132	64
53	82887	UA46120110470026177	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Тудорковицький старостинський округ	Старгород	50.591944	24.211389	км²	0,552	127	82
54	80013	UA46120110570045903	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Хоробрівський старостинський округ	Хоробрів	50.530833	24.175833	км²	3	723	525
55	82881	UA46120110290081358	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Хоробрівський старостинський округ	Ниновичі	50.54	24.135556	км²	0,989	98	61
56	80094	UA46120110300081247	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Хоробрівський старостинський округ	Нісмичі	50.565556	24.119444	км²	0,519	154	133
57	80012	UA46120110540091369	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Хоробрівський старостинський округ	Угринів	50.575833	24.106111	км²	2,36	386	275
58	80031	UA46120110270041867	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Лучицький старостинський округ	Лучиці	50.521389	24.532778	км²	2,83	797	546
59	80021	UA46120110580099609	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Лучицький старостинський округ	Шарпанці	50.521389	24.532778	км²	1,32	361	270
60	82888	UA46120110590069943	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Тудорковицький старостинський округ	Шихтарі	50.616111	24.161389	км²	0,183	22	14
