﻿_id	uid	type	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription	lat	lon	balanceHolderName	balanceHolderId	elements	area	startDate	inventoryDate	inventoryOrgName	inventoryOrgId	passport	plan
1	101480291	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350010070856	81146	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ï³äáåð³çö³	âóë.Øåâ÷åíêà	null	null	ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí	49.806543	24.203402	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ãîéäàëêà ï³äâ³ñíà âåëèêà,ãîéäàëêà ï³äâ³ñíà ìàëåíüêà,ã³ðêà,áàëàíñèð,ï³ñî÷íèöÿ,ãîéäàëêà íà ïðóæèí³,áàëàíñèð ç³ øíóðêàìè	200.00	2000-01-01.	2024-12-12.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
2	101480292	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350010070856	81146	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ï³äáåð³çö³	âóë.Øåâ÷åíêà	null	null	Öåíòðàëüíà àëåÿ	49.806848	24.214259	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	áàòóò,ã³ðêà ìàëà,ã³ðêà âåëèêà,áàëàíñèð,ãîéäàëêà òðèêóòíèê,ï³ñî÷íèöÿ,ãîéäàëêà îäèíàðíà íà ìåòàëåâèõ ñò³éêàõ,êàðóñåëü,äèòÿ÷à ëàçàíêà	200.00	2024-04-22.	2024-12-12.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
3	101480293	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350010070856	81146	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ï³äáåð³çö³	âóë.².Ôðàíêà	null	null	ìàãàçèí	49.805886	24.220946	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ï³ñî÷íèöÿ,ãîéäàëêà,êàðóñåëü,äèòÿ÷à ã³ðêà,áàëàíñèð	300.00	2024-04-22.	2024-12-12.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
4	101480307	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350010070856	81146	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ï³äáåð³çö³	ïåðåõðåñòÿ âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à òà ².Ôðàíêà	null	null	null	49.808682	24.221766	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ï³ñî÷íèöÿ,ãîéäàëêà ïîäâ³éíà ìåòàëåâà,êàðóñåëü,äèòÿ÷à ã³ðêà,áàëàíñèð,áóäèíî÷îê,ãîéäàëêà ïðóæèííà,àâòîìîá³ëü íà ïðóæèí³ ç ã³ðêîþ,ëàçàíêà,òóðí³ê,øâåäñüêà ñò³íêà	300.00	2017-09-01.	2024-12-12.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
5	101480297	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350010070856	81146	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ï³äáåð³çö³	âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à	null	null	null	49.807954	24.225616	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	êàðóñåëü,ãîéäàëêà ïîäâ³éíà,áàëàíñèð,ãîéäàëêà ïðóæèííà	80.00	2018-09-24.	2024-12-12.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
6	101480305	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350010070856	81146	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ï³äáåð³çö³	âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à	null	null	null	49.808236	24.229308	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ãîéäàëêà ïîäâ³éíà ç³ ñïèíêîþ íà ëàíöþãàõ,ãîéäàëêà íà ïðóæèí³,ãîéäàëêà-áàëàíñèð	60.00	2018-09-24.	2024-12-12.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
7	101480793	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350010070856	81146	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ï³äáåð³çö³	âóë.Øåâ÷åíêà	46	null	null	49.808550	24.215287	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ëàçàíêà(ã³ðñüêèé ïåðåõ³ä),ëàçàíêà(âåäìåäèê),ï³ñî÷íèöÿ,òóðí³ê,ã³ðêà,ãîéäàëêà áàëàíñèð,ñïîðòèâíèé ³ãðîâèé êîìïëåêñ,ãîéäàëêà ïîäâ³éíà ìåòàë	300.00	2024-04-22-	2024-12-12-	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
8	101330156	ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê	UA46060350010070856	81146	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ï³äáåð³çö³	âóë.Øåâ÷åíêà	46	null	null	49.808654	24.215714	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ïîëå ³ç øòó÷íèì ïîêðèòòÿì	924.00	2020-03-20.	2024-12-31.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
9	101480295	ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê	UA46060350010070856	81146	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ï³äáåð³çö³	âóë.Øåâ÷åíêà	46	null	null	49.808644	24.215466	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ïîâ³òðÿíèé õîäîê,îðá³òðåê,ãðåáíèé òðåíàæåð,æèì ñèäÿ÷èé â³ä ãðóäåé	150.00	2019-08-27.	2024-12-12.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
10	101480280	ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê	UA46060350050023788	81140	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ìèêëàø³â	âóë.Øåâ÷åíêà	30	À	null	49.832844	24.224686	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ïîëå ³ç øòó÷íèì ïîêðèòòÿì	924.00	2020-06-20.	2021-11-30.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
11	101480269	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350050023788	81140	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ìèêëàø³â	âóë.Øåâ÷åíêà	30	null	null	49.832990	24.224770	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ãîéäàëêà ïîäâ³éíà,êàðóñåëü,³ãðîâèé êîìïëåêñ,ï³ñî÷íèöÿ,ìàøèíêà ç ã³ðêîþ	110.00	2016-07-01.	2024-12-13.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
12	101480279	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350050023788	81140	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ìèêëàø³â	âóë.Øåâ÷åíêà	null	null	null	49.833031	24.224778	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	êàðóñåëü,ãîéäàëêà íà ïðóæèí³,ï³ñî÷íèöÿ	95.00	2016-07-01.	2024-12-13.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
13	101480280	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350050023788	81140	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ìèêëàø³â	âóë.Çàâåðá'ÿ	null	null	null	49.834239	24.226282	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	êàðóñåëü,ãîéäàëêà,ï³ñî÷íèöÿ	110.00	2017-08-01.	2024-12-13.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
14	101480374	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê,ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê	UA46060350040059740	81143	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	×îðíóøîâè÷³	âóë.Öåíòðàëüíà	2	null	null	49.813320	24.340162	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	òðåíàæåðíå îáëàäíàííÿ,ãîéäàëêà,ã³ðêà,ï³ñî÷íèöÿ,êàðóñåëü,ãîéäàëêà íà ïðóæèí³	300.00	2019-03-20.	2024-12-17.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
15	101480375	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350040059740	81166	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Æóðàâíèêè	ïåðåõðåñòÿ âóëèöü Öåíòðàëüíà òà Ìóçåéíà	null	null	null	49.812219	24.389479	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ãîéäàëêà,ï³ñî÷íèöÿ,êàðóñåëü,ã³ðêà	120.00	2019-03-20.	2024-12-17.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
16	101480445	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê,ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê	UA46060350090085389	81147	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Òàðàñ³âêà	Ì³ñÿ÷íà	null	null	null	49.802269	24.338668	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	òðåíàæåðíå îáëàäíàííÿ,ãîéäàëêà,ã³ðêà,ï³ñî÷íèöÿ,êàðóñåëü,ãîéäàëêà íà ïðóæèí³	120.00	2019-03-20.	2024-12-17.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
17	101480510	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê,ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê	UA46060350070041191	81185	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ï³äã³ðíå	Á.Õìåëüíèöüêîãî	Á	null	null	49.816865	24.202827	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	Æèì ñèäÿ÷èé â³ ãðóäåé,îðá³òðåê,ïðåñ ç óïîðîì íà ðóêè,ãðåáíèé òðåíàæåð,ãîéäàëêà,ã³ðêà,ï³ñî÷íèöÿ,êàðóñåëü	160.00	2020-10-05.	2024-12-13.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
18	111300145	äèòÿ÷èé  ìàéäàí÷èê	UA46060350070041191	81185	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ï³äã³ðíå	Ñîíÿ÷íà	null	null	null	49.818719	24.200000	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ãîéäàëêà ïîäâ³éíà,êà÷àëêà,êàðóñåëü âåëèêà,ï³ñî÷íèöÿ ñåðåäíÿ	130.00	2020-10-05.	2024-12-13.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
19	101330196	ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê	UA46060350020050548	81141	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Âåðõíÿ Á³ëêà	Øåâ÷åíêà	null	null	null	49.818503	24.302618	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ñòàä³îí ³ìåí³ Ñòåïàíà Êåëòà	12700.00	2021-11-30.	2024-12-31.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
20	101490016	ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê	UA46060350020050548	81141	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Âåðõíÿ Á³ëêà	²âàíà Ôðàíêà	20	null	null	49.818619	24.300809	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	æèì ñèäÿ÷èé â³ä ãðóäåé,òðåíàæåð äëÿ ì'ÿç³â ñòåãîí,ïîâ³òðÿíèé õîäîê,áðóñè,âåëîòðåíàæåð,òðåíàæåð äëÿ ïðåñà	270.00	2019-12-01.	2024.12.19.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
21	101490016	ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê	UA46060350020050548	81141	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Âåðõíÿ Á³ëêà	Ãåðî¿â ÓÏÀ	null	null	null	49.829844	24.301510	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	îðá³òðåê,æèì íîãàìè,òðåíàæåð äëÿ ïðåñà,òóðí³ê,òðåíàæåð äëÿ áåäåð	300.00	2020-12-01.	2024-12-19.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
22	101480018	äèòÿ÷èé ìàíäàí÷èê	UA46060350020050548	81141	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Âåðõíÿ Á³ëêà	Øåâ÷åíêà	null	null	null	49.817407	24.303317	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	äèòÿ÷à ã³ðêà,ï³ñî÷íèöÿ ç ã³ðêîþ,áóäèíî÷îê-àëüòàíêà,êàðóñåëü,ìàøèíêà,ãîéäàëêà ïîäâ³éíà,áàëàíñòð,ãîéäàëêà íà ïðóæèí³,êà÷àëêà íà ïðóæèí³	300.00	2020-12-01.	2024-12-19.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
23	101330190	ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê	UA46060350060071211	81142	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Íèæíÿ Á³ëêà	Òðàêò Ãëèíÿíñüêèé	null	null	null	49.844590	24.282192	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ïîëå ç³ øòó÷íèì ïîêðèòòÿì	924.00	2006.01.01.	2024.12.19.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
24	101480579	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350060071211	81142	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Íèæíÿ Á³ëêà	Òðàêò Ãëèíÿíñüêèé	null	null	null	49.846020	24.283870	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	³ãðîâèé êîìïëåêñ,êàðóñåëü,ãîéäàëêà ïîäâ³éíà,áàëàíñèð,ãîéäàëêà íà ïðóæèí³,³ãðîâèé êîìïëåêñ-ïàðîâîç	300.00	2019-12-01.	2024-12-19.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
25	101480581	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350080018676	81141	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ñóõîð³÷÷ÿ	²âàíà Ôðàíêà	null	null	null	49.841626	24.329696	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	³ãðîâèé êîìïëåêñ,êàðóñåëü,ãîéäàëêà,áàëàíñèð,ãîéäàëêà íà ïðóæèí³	100.00	2020-12-01.	2024-12-19.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
26	101330157	ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê	UA46060350100023094	81145	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	×èæèê³â	Îçåðíà	null	null	null	49.788214	24.251473	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ïîëå ³ç øòó÷íèì ïîêðèòòÿì	924.00	2020-06-20.	2024-12-31.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
27	101310117	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350100023094	81145	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	×èæèê³â	Îçåðíà	null	null	null	49.788277	24.251870	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ã³ðêà âåëèêà,áàëàíñèð,ãîéäàëêà íà ïðóæèí³,ãîéäàëêà ïîäâ³éíà,áàëàíñèð,êàðóñåëü	150.00	2017-01-01.	2024-12-16.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
28	101310116	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350100023094	81145	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	×èæèê³â	Îçåðíà	23	null	null	49.787894	24.250729	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ï³ñî÷íèöÿ,ãîéäàëêà íà ïðóæèí³,áàëàíñèð,êàðóñåëü,ãîéäàëêà íà ëàíöþãàõ,ã³ðêà	150.00	2016-09-27.	16.12.2024	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
29	101310118	äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê	UA46060350030037900	81145	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà îáëàñòü	Ëüâ³âñüêèé ðàéîí	Ï³äáåð³çö³âñüêà	Ãëóõîâè÷³	Öåíòðàëüíà	null	null	null	49.765236	24.244702	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	ãîéäàëêà ïîäâ³éíà,áàëàíñèð,ã³ðêà,ãîéäàëêà íà ïðóæèí³	100.00	2017-01-01.	2024-12-16.	Ï³äáåð³çö³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà	22372802	null	null
