﻿_id	uid	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	lat	lon	CATUTTC	square	populationCount	voterCount	idpCount	populationDensity	note
1	1	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Áîðèíÿ	49.0766	22.9968	UA46080030010097733	3,3	1282	1061	15	388	null
2	2	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Áîáåðêà	49.2009	22.8011	UA46080030050025885	11,5	985	804	24	86	null
3	3	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Øàíäðîâåöü	49.1694	22.855	UA46080030300047961	5,1	1048	795	9	205	null
4	4	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Âåðõíÿ ßáëóíüêà	49.1375	22.9166	UA46080030110058359	6,2	1844	1408	6	297	null
5	5	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Íèæíÿ ßáëóíüêà	49.1197	22.9622	UA46080030250018882	11,9	2604	1978	14	219	null
6	6	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Íèæí³é Òóð³â	49.0903	22.9387	UA46080030240013098	2,6	396	338	null	152	null
7	7	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Âåðõí³é Òóð³â	49.0659	22.9265	UA46080030100081002	2,6	394	329	null	151	null
8	8	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Ñÿíêè	49.0223	22.9039	UA46080030290016282	1,2	510	390	4	425	null
9	9	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Áåíüîâà	49.0462	22.891	UA46080030030030932	0,3	38	37	null	127	null
10	10	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Âåðõíº	49.0457	22.9528	UA46080030070066407	3,9	767	608	13	197	null
11	11	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Íèæíº	49.0182	22.9986	UA46080030210092782	3,9	447	346	null	115	null
12	12	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	ßâîð³â	49.0180	22.9361	UA46080030330060442	5,4	654	515	6	121	null
13	13	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Á³òëÿ	48.978	22.9931	UA46080030040070120	6,6	802	642	10	122	null
14	14	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Ñèãëîâàòå	48.9789	22.9533	UA46080030280090094	3,1	541	444	null	175	null
15	15	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Êàðïàòñüêå	48.9545	22.9442	UA46080030160022138	6	901	689	3	150	null
16	16	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Íèæíº Âèñîöüêå	49.0283	23.0355	UA46080030220021558	4,3	568	455	10	132	null
17	17	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Çàð³÷÷ÿ	49.0351	23.0374	UA46080030130076217	1,5	350	289	null	233	null
18	18	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	ßáëóí³â	49.0379	23.0791	UA46080030320027978	2,3	328	264	null	143	null
19	19	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Ðîïàâñüêå	49.0839	23.0693	UA46080030270015182	0,8	137	113	null	171	null
20	20	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Øòóêîâåöü	49.0540	23.0369	UA46080030310054088	0,9	223	176	null	248	null
21	21	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Ðèê³â	49.0448	23.1282	UA46080030260065935	2	160	125	2	80	null
22	22	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Ìåæèã³ð'ÿ	49.0279	23.1165	UA46080030200040637	3	229	172	null	76	null
23	23	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Áàãíóâàòå	49.0608	23.1492	UA46080030020034477	3,2	248	187	null	78	null
24	24	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Êîìàðíèêè	49.0062	23.0380	UA46080030170014024	6,8	889	720	10	131	null
25	25	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Áóêîâèíêà	48.9968	23.0954	UA46080030060015452	4,8	152	123	null	32	null
26	26	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Çâîðåöü	49.0026	23.0586	UA46080030140089993	1,2	152	124	null	127	null
27	27	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Çàêè÷åðà	48.9889	23.0757	UA46080030120065904	4,9	95	82	null	19	null
28	28	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Âåðõíº Âèñîöüêå	48.946	23.0494	UA46080030080099938	17,8	1759	1376	4	99	null
29	29	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Ëèáîõîðà	48.9258	23.0254	UA46080030190065552	8,9	2073	1618	18	233	null
30	30	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Íèæíº Ãóñíå	48.8970	23.0514	UA46080030230022090	1,8	244	199	null	136	null
31	31	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Âåðõíº Ãóñíå	48.8829	23.0255	UA46080030090035379	6,7	511	429	null	76	null
32	32	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	Êðèâêà	48.8890	23.0722	UA46080030180098085	3,2	325	277	null	102	null
33	33	Óêðà¿íà	Ëüâ³âñüêà	Ñàìá³ðñüêèé	Áîðèíñüêà	²âàøê³âö³	48.8687	23.1284	UA46080030150065159	0,9	41	36	null	46	null
