﻿_id	RegionsGraduates	AcceptedStudy	GraduatesCurrentYear	ToFullTimeEducationalInstitutions	ToEveningSchools	ToTechnicalEducationalInstitutions	ToHigherEducationInstitutions
1	Автономна Республіка Крим	17	16	15	0	1	0
2	Вінницька	22	16	5	0	6	5
3	Волинська	64	57	7	0	29	21
4	Дніпропетровська	36	31	14	0	11	6
5	Донецька	126	116	51	0	51	14
6	Житомирська	15	15	3	0	8	4
7	Закарпатська	84	80	8	0	62	10
8	Запорізька	58	55	26	0	16	13
9	Івано-Франківська	77	70	9	0	31	30
10	Київська	35	32	16	0	8	8
11	Кіровоградська	5	5	2	0	2	1
12	Луганська	65	56	28	0	25	3
13	Львівська	27935	27045	16540	126	6959	3420
14	Миколаївська	43	42	11	0	20	11
15	Одеська	18	13	6	0	4	3
16	Полтавська	8	8	0	0	3	5
17	Рівненська	52	48	8	0	20	20
18	Сумська	8	7	4	0	3	0
19	Тернопільська	96	61	5	0	40	16
20	Харківська	96	89	48	0	27	14
21	Херсонська	90	87	53	0	19	15
22	Хмельницька	33	32	7	0	15	10
23	Черкаська	11	11	4	0	4	3
24	Чернівецька	7	7	2	0	3	2
25	Чернігівська	11	10	3	0	3	4
26	м. Київ	14	14	10	0	0	4
27	м. Севастополь	0	0	0	0	0	0
28	З інших держав	18	17	10	0	2	5
