﻿_id	inventoryNum	balanceHolderName	balanceHolderId	serialNum	passportNumber	title	model	producerName	yearMade	quantity	unitName	primaryValueAmount	amortizationValueAmount	bookValueAmount	usageDuarationInYears
1	101515001	Відділ культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради	43981058	null	null	Автобус	Кубань ГІБІ-02-ГАЗ-53	null	1986	1	шт	18047	null	18047	7
2	101516005	Відділ культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради	43981058	null	null	Автобус	БАЗ А079.24	БАЗ	2012	1	шт	331542	303912.3	27629.7	7
3	101515006	Відділ культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради	43981058	null	null	Автобмобіль	RENAULT Express	RENAULT	2024	1	шт	812113	null	0.00	7
4	101518003	в.о Пустомитівської м.р.	41069391	СТР	828266	Шкільний автобус	ATAMAN D093S2	"АТ""Черкаський автобус"""	2023	1	шт	2399988	119999	2279989	9
5	101530002	в.о. Пустомтівської м.р.	41069391	СХВ	596690	Шкільний автобус	Еталон А081-10Ш	Чернігівський завод	2015	1	шт	1598001	1598001	null	0
6	101510017	в.о. Пустомтівської м.р.	41069391	СХВ	596692	Шкільний автобус	ATAMAN D093S2	"АТ""Черкаський автобус"""	2018	1	шт	1741250	820653	1617097	4
7	101500018	в.о. Пустомитівської м. р.	41069391	СХВ	596691	Шкільний автобус	Еталон	Чернігівський завод	2019	1	шт	2037000	746900	1290100	3
8	105010015	"КНП ""ЦПМСД"" Пустомитівської міської ради"	44093644	СТР	828521	Легковий автомобіль	DUSTER	RENAULN	2018	1	шт	514083.33	379442.48	134640.85	7
9	105000001	"КНП ""ЦПМСД"" Пустомитівської міської ради"	44093644	СТК	612215	Легковий автомобіль	DUSTER	RENAULN	2024	1	шт	964248.48	null	964248.48	7
10	105010010	"КНП ""ЦПМСД"" Пустомитівської міської ради"	44093644	СТР	828647	Легковий автомобіль	ВАЗ 2107	ВАЗ	2008	1	шт	40910	40910	null	7
11	103000091	"КП ""Пустомитиводоканал"""	31490044	ВСС	65080	Автомобіль	ГАЗ -3307	ВАЗ	1992	1	шт	74390	74390	null	5
12	103000092	"КП ""Пустомитиводоканал"""	31490044	ВСС	65083	Автомобіль	ГАЗ -33023	ВАЗ	2006	1	шт	49080	49080	null	5
13	103000094	"КП ""Пустомитиводоканал"""	31490044	СТО	122221	Спеціалізований вантажний самоскид	СКС	null	2023	1	шт	2358833.3	471766.68	1887066.65	5
14	103000095	"КП ""Пустомитиводоканал"""	31490044	САК	757540	Автомобіль-ЦИСТЕРНА АСИНІЗАЦІЙНА	ГАЗ - 3309	ВАЗ	2011	1	шт	406583.33	406583.3	null	5
15	103000161	"КП ""Пустомитиводоканал"""	31490044	АБ	519772	Екскаватор	ЕО-2621	null	2006	1	шт	99564	99564	null	5
16	105010007	"КНП ""Пустомитівська лікарня"""	01998035	СТМ	519453	Мікроавтобус меддопомога	УАЗ  3962	УАЗ	2005	1	шт	54504.00	54504.00	null	7
17	105010011	"КНП ""Пустомитівська лікарня"""	01998035	СТМ	519459	Легковий автомобіль	ВАЗ  2107	ВАЗ	2010	1	шт	41625.00	41625.00	null	7
18	105042001	"КНП ""Пустомитівська лікарня"""	01998035	СТМ	519450	Легковий автомобіль	ВАЗ  2107	ВАЗ	2008	1	шт	31783.00	31783.00	null	7
19	105047001	"КНП ""Пустомитівська лікарня"""	01998035	СТМ	519452	Легковий автомобіль	OPEL COMBO	OPEL	2009	1	шт	141651.00	141651.00	null	7
20	105010018	"КНП ""Пустомитівська лікарня"""	01998035	ХХР	47887	Мікроавтобус меддопомога	VOLKSWAGEN CARAVELE	VOLKSWAGEN	2006	1	шт	792185.00	264061.56	528123.44	7
21	105010002	"КНП ""Пустомитівська лікарня"""	01998035	ТАА	40597	Мікроавтобус	TOYOTA HIACE	TOYOTA	1997	1	шт	60597.00	60597.00	null	7
22	105100002	"КНП ""Пустомитівська лікарня"""	01998035	СТМ	519447	Легковий автомобіль	RENAULT DUSTER	RENAULT	2019	1	шт	496000.00	354285.6	141714.40	7
23	101510005	Пустомитівська міська рада	04372187	null	null	Пожежний автомобіль	MERCEDES-BENZ 1120	MERCEDES	1991	1	ШТ	366811.2	82969.2	283842.00	
24	101510003	Пустомитівська міська рада	04372187	ВСС	27581	Легковий автомобіль	CHEVROLET AVEO SF69Y	CHEVROLET	2007	1	ШТ	61181.00	61181	null	7
25	10511	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	ВСС	47046	Цистерна  асенізаційна	ГАЗ 5319	null	1995	1	шт	15295.17	15295.17	null	10
26	1012	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	ІІНЕ	358	Легковий КОМБІ-В	ЗАЗ	ЗАЗ	2003	1	шт	15680	15680	null	10
27	10513	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	ВСС	31502	Смітєвоз-С	ГАЗ 3309 КО413	ГАЗ	2007	1	шт	87187.51	87187.51	null	10
28	10514	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	АБ	432606	Трактор колісний	ЮМЗ-8040,2	null	2007	1	шт	75750	75750	null	10
29	10515	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	АБ	439812	Прицеп ЮМЗ		null	2007	1	шт	22816.67	22816.67	null	10
30	10516	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	АБ	518812	Екскаватор	"""БОРЕКС"""	null	2007	1	шт	151146.2	151146.2	null	10
31	10517	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	ВСС	86458	Атоподйомник		null	2008	1	шт	196000	196000	null	10
32	10518	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	АБ	626644	Трактор колісний	БЕЛАРУС-320	null	2008	1	шт	85160.25	85160.25	null	10
33	10519	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	АБ	656213	Причіп	саморобний	null	2008	1	шт	3534.7	3534.7	null	5
34	105110	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	ЕА	60418	Причіп тракторний одн.самосва	null	null	2013	1	шт	10333.33	10333.33	null	10
35	105111	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	null	null	Навісне обладнання:машина  для розкидання піску,відвал,навантажувач	null	null	2014	1	шт	39042.02	12363.3	#VALUE!	10
36	105112	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	null	null	Ківш грейфера до Борекса		null	2017	1	шт	18166.67	18166.67	null	5
37	105113	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	ЕЕ	134233	Трактор колісний	FOTON FT504	null	2018	1	шт	330000	209000	121000	10
38	105114	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	null	null	Відвал снігу		null	2000	1	шт	6900	6900	null	3
39	105115	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	null	null	Рубальна машина		null	2018	1	шт	134166.67	83854.28	#VALUE!	3
40	105116	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	null	null	Підмітальна машина		null	2000	1	шт	120833.33	54374.95	#VALUE!	10
41	105117	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	СХВ	644663	Вантажний-спеціалізований фургон	ГАЗ 2705	ГАЗ	2004	1	шт	45580	45580	null	2
42	105118	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	САЕ	830071	Бортоівий -С	ГАЗ 5227	ГАЗ	1987	1	шт	2368	2170.74	#VALUE!	3
43	105119	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	ОМ	216833	Екскаватор-навантажувач	JCB 3CX SITEMASTER	null	2023	1	шт	3498300	213785	3284515	15
44	105120	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	ОМ	271145	Трактор	КИЙ-20114	null	2023	1	шт	1233333	61666.65	#VALUE!	15
45	105121	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	ОМ	271196	Причіп тракторний сакмоскидний	2 ТСП-6	null	2023	1	шт	232500	11625	220875	15
46	105122	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	ВС	2231РР	Легковий автомобіль	RENAULT Express	RENAULT	2023	1	шт	661370	330684	330686	15
47	105123	Пустомитівське міське житлово-комунальне  підприємство	22372541	КТЗ 900341/24/001064	null	Причіп	ПРАГМАТЕК А8-5021	"ПП""ПРАГМАТЕК"""	2024	1	шт	162166.17	null	#VALUE!	15
