﻿_id	RegionsGraduates	AcceptedStudy	GraduatesCurrentYear	ToFullTimeEducationalInstitutions	ToEveningSchools	ToTechnicalEducationalInstitutions	ToHigherEducationInstitutions
1	Автономна Республіка Крим	4	4	1	0	0	3
2	Вінницька	20	19	6	0	5	8
3	Волинська	95	91	9	0	47	35
4	Дніпропетровська	14	12	4	0	2	6
5	Донецька	11	9	4	0	2	3
6	Житомирська	23	23	11	0	6	6
7	Закарпатська	148	135	14	0	75	46
8	Запорізька	10	10	3	0	4	3
9	Івано-Франківська	131	123	17	0	34	72
10	Київська	14	14	4	0	3	7
11	Кіровоградська	6	6	4	0	1	1
12	Луганська	3	3	2	0	1	0
13	Львівська	25364	24744	16703	64	4227	3750
14	Миколаївська	2	2	0	0	1	1
15	Одеська	28	20	6	0	7	7
16	Полтавська	47	47	2	0	2	43
17	Рівненська	45	43	12	0	30	1
18	Сумська	72	57	0	0	2	55
19	Тернопільська	57	45	10	0	34	1
20	Харківська	2	2	0	0	0	2
21	Херсонська	12	12	2	0	1	9
22	Хмельницька	35	33	21	0	9	3
23	Черкаська	10	10	3	0	1	6
24	Чернівецька	4	3	0	0	2	1
25	Чернігівська	2	2	1	0	1	0
26	м. Київ	6	6	4	0	2	0
27	м. Севастополь	0	0	0	0	0	0
28	З інших держав	0	0	0	0	0	0
