﻿_id	data	organizationName	organizationId	providerName	providerId	meterNum	type	quantity	unitName
1	2025-01-21	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	44	куб.м
2	2025-01-31	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	4293	кВт.год
3	2025-02-21	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	40	куб.м
4	2025-02-28	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	4183	кВт.год
5	2025-03-19	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	26	куб.м
6	2025-03-31	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	3197	кВт.год
7	2025-04-18	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	32	куб.м
8	2025-04-30	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	2124	кВт.год
9	2025-05-20	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	29	куб.м
10	2025-05-30	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	2637	кВт.год
11	2025-06-20	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	37	куб.м
12	2025-06-30	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	922	кВт.год
13	2025-07-20	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	26	куб.м
14	2025-07-31	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	632	кВт.год
15	2025-08-20	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	42	куб.м
16	2025-08-31	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	725	кВт.год
17	2025-09-20	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	20	куб.м
18	2025-09-30	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	932	кВт.год
19	2025-10-20	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	25	куб.м
20	2025-10-31	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	2711	кВт.год
21	2025-11-20	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	37	куб.м
22	2025-11-30	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	2965	кВт.год
23	2025-12-20	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТОВ Трускавецький водоканал"""	33086813	2200000091	водопостачання	36	куб.м
24	2025-12-31	"КП""Парк""Курортний"" ТМР"	35722130	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10432973	електрична енергія	2683	кВт.год
