﻿_id	id	prefLabel	unitName	value
1	1	Äèðåêòîð	àäì³í³ñòðàòèâíî-óïðàâë³íñüêèé ïåðñîíàë	1
2	2	Ìåäè÷íèé äèðåêòîð	àäì³í³ñòðàòèâíî-óïðàâë³íñüêèé ïåðñîíàë	1
3	3	Ãîëîâíà ìåäè÷íà ñåñòðà	àäì³í³ñòðàòèâíî-óïðàâë³íñüêèé ïåðñîíàë	1
4	4	Ãîëîâíèé áóõãàëòåð	àäì³í³ñòðàòèâíî-óïðàâë³íñüêèé ïåðñîíàë	1
5	5	Ïðîâ³äíèé áóõãàëòåð	ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé â³ää³ë	1
6	6	Åêîíîì³ñò	ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé â³ää³ë	1
7	7	Ôàõ³âåöü ç ïóá.çàêóï³âåëü	ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé â³ää³ë	1
8	8	Ë³êàð-³íòåðí	çàãàëüíî-ë³êàðñüêèé ïåðñîíàë	2
9	9	Ñåñòðà ìåäè÷íà (áðàò ìåäè÷íèé)(ïàòðîíàæíà)	çàãàëüíî-ë³êàðñüêèé ïåðñîíàë	0.5
10	10	Ñòàòèñòèê ìåäè÷íèé	³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé êàá³íåò	1
11	11	Ñòàðøèé ³íñïåêòîð â³ää³ëó êàäð³â	â³ää³ë êàäð³â	1
12	12	²íæåíåð ç ìåòðîëîã³¿	àäì³í³ñòðàòèâíî-³íæåíåðíèé â³ää³ë	0.5
13	13	²íæåíåð ç îðãàí³çàö³¿ åêñïëóàòàö³¿ òà ðåìîíòó	àäì³í³ñòðàòèâíî-³íæåíåðíèé â³ää³ë	0.5
14	14	Ïðîâ³äíèé ³íæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³	àäì³í³ñòðàòèâíî-³íæåíåðíèé â³ää³ë	0.5
15	15	Ïðîâ³äíèé þðèñêîíñóëüò	àäì³í³ñòðàòèâíî-³íæåíåðíèé â³ää³ë	1
16	16	Ä³ëîâîä	àäì³í³ñòðàòèâíî-³íæåíåðíèé â³ää³ë	1
17	17	Çàâ³äóâà÷ ãîñïîäàðñòâà	ãîñïîäàðñüêèé â³ää³ë	1
18	18	Ðîá³òíèê ç êîìïëåêñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó áóäèíê³â	ãîñïîäàðñüêèé â³ää³ë	2.5
19	19	Çàâ³äóâà÷-ë³êàð-òåðàïåâò	Ñòðèéñüêà ÀÇÏÑÌ	1
20	20	Ë³êàð çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè	Ñòðèéñüêà ÀÇÏÑÌ	2.5
21	21	Ë³êàð-òåðàïåâò	Ñòðèéñüêà ÀÇÏÑÌ	6.75
22	22	Ë³êàð-ïåä³àòð	Ñòðèéñüêà ÀÇÏÑÌ	3.5
23	23	Ëàáîðàíò (ìåäèöèíà)	Ñòðèéñüêà ÀÇÏÑÌ	2
24	24	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé	Ñòðèéñüêà ÀÇÏÑÌ	11.5
25	25	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé ÇÏÑÌ	Ñòðèéñüêà ÀÇÏÑÌ	3
26	26	Ðåºñòðàòîð ìåäè÷íèé	Ñòðèéñüêà ÀÇÏÑÌ	1
27	27	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	Ñòðèéñüêà ÀÇÏÑÌ	2.5
28	28	Âîä³é àâòîòðàíñïîðòíîãî çàñîáó	Ñòðèéñüêà ÀÇÏÑÌ	1
29	29	Çàâ³äóâà÷ ÔÀÏÓ	ÔÀÏ ñ.Äîáðÿíè	1
30	30	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	ÔÀÏ ñ.Äîáðÿíè	0.5
31	31	Çàâ³äóâà÷-ë³êàð-ÇÏÑÌ	Äàøàâñüêà ÀÇÏÑÌ	1
32	32	Ë³êàð çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè	Äàøàâñüêà ÀÇÏÑÌ	2
33	33	Ë³êàð-òåðàïåâò	Äàøàâñüêà ÀÇÏÑÌ	0.5
34	34	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé (ÇÏÑÌ)	Äàøàâñüêà ÀÇÏÑÌ	4
35	35	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé	Äàøàâñüêà ÀÇÏÑÌ	2
36	36	Ëàáîðàíò (ìåäèöèíà)	Äàøàâñüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
37	37	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	Äàøàâñüêà ÀÇÏÑÌ	1
38	38	Âîä³é àâòîòðàíñïîðòíîãî çàñîáó	Äàøàâñüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
39	39	Çàâ³äóâà÷-ë³êàð ÇÏÑÌ	Ëèñÿòèöüêà ÀÇÏÑÌ	1
40	40	Ë³êàð çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè	Ëèñÿòèöüêà ÀÇÏÑÌ	1
41	41	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé (ÇÏÑÌ)	Ëèñÿòèöüêà ÀÇÏÑÌ	3
42	42	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé	Ëèñÿòèöüêà ÀÇÏÑÌ	3
43	43	Ëàáîðàíò (ìåäèöèíà)	Ëèñÿòèöüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
44	44	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	Ëèñÿòèöüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
45	45	Âîä³é àâòîòðàíñïîðòíîãî çàñîáó	Ëèñÿòèöüêà ÀÇÏÑÌ	1
46	46	Çàâ³äóâà÷-ë³êàð ÇÏÑÌ	Âåëèêîä³äóøèöüêà ÀÇÏÑÌ	1
47	47	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé (ÇÏÑÌ)	Âåëèêîä³äóøèöüêà ÀÇÏÑÌ	1.5
48	48	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé	Âåëèêîä³äóøèöüêà ÀÇÏÑÌ	1
49	49	Ëàáîðàíò (ìåäèöèíà)	Âåëèêîä³äóøèöüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
50	50	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	Âåëèêîä³äóøèöüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
51	51	Âîä³é àâòîòðàíñïîðòíîãî çàñîáó	Âåëèêîä³äóøèöüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
52	52	Çàâ³äóâà÷-ë³êàð ÇÏÑÌ	Íåæóõ³âñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	1
53	53	Ë³êàð çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè	Íåæóõ³âñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	2
54	54	Ë³êàð-òåðàïåâò	Íåæóõ³âñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	1
55	55	Ë³êàð-ïåä³àòð	Íåæóõ³âñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	1
56	56	Ôåëüäøåð	Íåæóõ³âñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	1
57	57	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé (ÇÏÑÌ)	Íåæóõ³âñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	3
58	58	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé	Íåæóõ³âñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	3
59	59	Ëàáîðàíò (ìåäèöèíà)	Íåæóõ³âñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	0.75
60	60	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	Íåæóõ³âñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	1
61	61	Âîä³é àâòîòðàíñïîðòíîãî çàñîáó	Íåæóõ³âñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	0.75
62	62	Çàâ³äóâà÷-ë³êàð ÇÏÑÌ	Æóëèíñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	1
63	63	Ë³êàð çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè	Æóëèíñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	1
64	64	Ë³êàð-ïåä³àòð	Æóëèíñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	0.25
65	65	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé (ÇÏÑÌ)	Æóëèíñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	1
66	66	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé	Æóëèíñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	2
67	67	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	Æóëèíñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	0.5
68	68	Âîä³é àâòîòðàíñïîðòíîãî çàñîáó	Æóëèíñüêî¿ ÀÇÏÑÌ	1
69	69	Çàâ³äóâà÷-ë³êàð-ÇÏÑÌ	Ïîäîðîæíåíñüêà ÀÇÏÑÌ	1
70	70	Ë³êàð ÇÏÑÌ	Ïîäîðîæíåíñüêà ÀÇÏÑÌ	1
71	71	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé	Ïîäîðîæíåíñüêà ÀÇÏÑÌ	1
72	72	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé (ÇÏÑÌ)	Ïîäîðîæíåíñüêà ÀÇÏÑÌ	1.5
73	73	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	Ïîäîðîæíåíñüêà ÀÇÏÑÌ	0.5
74	74	Âîä³é àâòîòðàíñïîðòíîãî çàñîáó	Ïîäîðîæíåíñüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
75	75	Îïàëþâà÷	Ïîäîðîæíåíñüêà ÀÇÏÑÌ	0.5
76	76	Çàâ³äóâà÷-ë³êàð-òåðàïåâò	Êàâñüêà ÀÇÏÑÌ	1
77	77	Ë³êàð çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè	Êàâñüêà ÀÇÏÑÌ	1
78	78	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé (ÇÏÑÌ)	Êàâñüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
79	79	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé	Êàâñüêà ÀÇÏÑÌ	1
80	80	Ëàáîðàíò (ìåäèöèíà)	Êàâñüêà ÀÇÏÑÌ	0.5
81	81	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	Êàâñüêà ÀÇÏÑÌ	0.5
82	82	Çàâ³äóâà÷-ë³êàð ÇÏÑÌ	Óãåðñüêà ÀÇÏÑÌ	1
83	83	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé (ÇÏÑÌ)	Óãåðñüêà ÀÇÏÑÌ	1
84	84	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	Óãåðñüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
85	85	Çàâ³äóâà÷-ë³êàð ÇÏÑÌ	Ñòð³ëê³âñüêà ÀÇÏÑÌ	1
86	86	Ôåëüäøåð	Ñòð³ëê³âñüêà ÀÇÏÑÌ	1
87	87	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé	Ñòð³ëê³âñüêà ÀÇÏÑÌ	1.5
88	88	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	Ñòð³ëê³âñüêà ÀÇÏÑÌ	0.5
89	89	Âîä³é àâòîòðàíñïîðòíîãî çàñîáó	Ñòð³ëê³âñüêà ÀÇÏÑÌ	0.5
90	90	Çàâ³äóâà÷-ë³êàð òåðàïåâò	Âåð÷àíñüêà ÀÇÏÑÌ	1
91	91	Ë³êàð-ïåä³àòð	Âåð÷àíñüêà ÀÇÏÑÌ	0.25
92	92	Ë³êàð-ÇÏÑÌ	Âåð÷àíñüêà ÀÇÏÑÌ	0.5
93	93	Ñåñòðà ìåäè÷íà (áðàò ìåäè÷íèé)	Âåð÷àíñüêà ÀÇÏÑÌ	3
94	94	Ñåñòðà ìåäè÷íà/áðàò ìåäè÷íèé (ÇÏÑÌ)	Âåð÷àíñüêà ÀÇÏÑÌ	2
95	95	Ëàáîðàíò (ìåäèöèíà)	Âåð÷àíñüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
96	96	Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà/ìîëîäøèé ìåäè÷íèé áðàò	Âåð÷àíñüêà ÀÇÏÑÌ	0.75
97	97	Âîä³é àâòîòðàíñïîðòíîãî çàñîáó	Âåð÷àíñüêà ÀÇÏÑÌ	1
